Az alábbi listában található üzletrészek részletesebb adatainak megtekintéséhez regisztráció szükséges. Amennyiben konkrétan érdeklődik egy ajánlat iránt, azt emailben a cegeladas@cegkezelo.hu címen jelezheti.Amennyiben értékesíteni kíván, a megjelenési feltételeket itt találja.
Eladná cégét, üzletrészét? Töltse ki kérdőívünket!
Céget venne? Töltse ki adatlapunkat!
Eladó cégek és üzletrészekAmennyiben egy ajánlat felkeltette érdeklődését, kattintson a tevékenységére bővebb információkért.
| Tevékenység | Alapítás éve | Előző év árbevétele | Kínálati ár |
| Köztéri és beltéri látványelemek tervezése, gyártása, forgalmazása | 1991 | 87 M Ft | 60 M Ft |
| Hidegkonyhai termékek gyártása és forgalmazása | 1991 | 69 M Ft | 80 M Ft |
| Könyvelés, bérszámfejtés | 1996 | 9,7 M Ft | 12 M Ft |
| Kézi autómosó bevásárlóközpont parkolójában | 2011 | 5 M Ft | |
| Építőanyag kereskedés | 1993 | 37,5 M Ft | 22 M Ft |
| Felnőttképzés | 2003 | 91 M Ft | felfüggesztve |
| Jelmezkölcsönző, LEÁRAZVA! a vagyona 40%-áért | 2003 | 17 M Ft | 14 M Ft |
| Webáruház üzemeltetés | 2006 | 7 M Ft | felfüggesztve |
| Webáruház üzemeltetés | 2006 | 75 M Ft | felfüggesztve |
| Kerti kisgép javítás | 1994 | 6,5 M Ft | 5 M Ft |
| Könyvesboltok, a készlet 70%-áért! | 1993 | 10+7 M Ft | 12,9 + 6,4 M Ft + ÁFA |
| Autóalkatrész nagykereskedelem | 1992 | 257 M Ft | 180 M Ft |
| Kisgépkölcsönzés és javítás | 1992 | 7,5 M Ft | elkelt |
| Szoftverfejlesztés | 1994 | 48 M Ft | 59 M Ft |
| Evás, tehermentes Bt., KFt. | 1998 | 0,1-18 MFt | 0,3-0,6 M Ft |
| vendéglátóipari felszerelések kis- és nagykereskedelme | 2002 | 38,7 MFt | elkelt |
| Akkreditált felnőttoktatás | 2009 | nincs információ | elkelt |
| Evás, tehermentes Kft. | 1992 | 3 M Ft | elkelt |
| Hús-hentesáru üzlet üzemeltetési joga | 2003 | 50M Ft | elkelt |
| Weboldal üzemeltetés | 2007 | 4 M Ft | Elkelt |
| Evás, tehermentes Kft. | 2002 | 0 | elkelt |
| Temetkezési vállalkozás | 1991 | 33 Mft | elkelt |
| egyedi kereskedelmi szolgáltatás | 2008 | 15MFt | elkelt |
| gépjármű-kereskedelem | 2005 | 400 MFt | elkelt |
Adatbázisunk folyamatosan további 100-120 eladó céget tartalmaz, így amennyiben az alábbi táblázatban nem talál a feltételeinek megfelelő eladó céget, kérem írja meg igényeit a cegeladas@cegkezelo.hu címre.
