Az alábbi listában található üzletrészek részletesebb adatainak megtekintéséhez regisztráció szükséges. Amennyiben konkrétan érdeklődik egy ajánlat iránt, azt emailben a cegeladas@cegkezelo.hu címen jelezheti.Amennyiben értékesíteni kíván, a megjelenési feltételeket itt találja.
Adatbázisunk folyamatosan további 50-70 eladó céget tartalmaz, így amennyiben az alábbi táblázatban nem talál a feltételeinek megfelelő eladó céget, kérem írja meg igényeit a cegeladas@cegkezelo.hu címre.
Eladó cégek és üzletrészekAmennyiben egy ajánlat felkeltette érdeklődését, kattintson a tevékenységére bővebb információkért.
| Tevékenység | Alapítás éve | Előző év árbevétele | Hitel és pályázatképesség | Kínálati ár | Megjegyzés |
| Akkreditált felnőttoktatás | 1990 | 29,5 M Ft | nincs információ/nincs információ | 60 M Ft | vállalkozás jogainak 100%-os átadása |
| Evás, tehermentes Kft. | 1992 | 3 M Ft | nincs információ/nincs információ | 0,5 M Ft | 100% üzletrész, EVA tv. szerint |
| Reklámfelület értékesítés | 2003 | 40M Ft | igen/nincs információ | 40M Ft | 100% üzletrész |
| Tűzifa kereskedelem | 1995 | 360 M Ft | igen/igen | 268 M Ft | 100% üzletrész |
| Könyv, tankönyv, ajándék, kereskedelem | 1990 | 80M Ft | igen/nincs információ | 29M Ft | 100% üzletrész |
| Hús-hentesáru üzlet üzemeltetési joga | 2003 | 50M Ft | nincs információ/nincs információ | 17,9M Ft | 100% üzletrész |
| Gépjármű karoszszéria javító | 1993 | 40 M Ft | igen/nincs információ | 21,9 M Ft | 100% üzletrész |
| Személygépjármű kereskedelem | 2005 | 160 M Ft | igen/nincs információ | 21,9 M Ft | 100% üzletrész |
| Felnőtt oktatás és beutaztatás | 1993 | 2,5 MFt | nincs információ | 3 MFt | 100% üzletrész |
| Weboldal üzemeltetés | 2007 | 4 M Ft | Elkelt | 100% üzemeltetési jog | |
| Evás, tehermentes Kft. | 2002 | 0 | nem/nem | elkelt | 100% üzletrész. CT szerint |
| Nemzetközi árufuvarozás | 1993 | 200 MFt | nincs információ/nincs információ | 99 MFt | 100% üzletrész |
| Temetkezési vállalkozás | 1991 | 33 Mft | igen/nincs információ | elkelt | 100% üzletrész |
| egyedi kereskedelmi szolgáltatás | 2008 | 15MFt | nincs információ | elkelt | van/nincs |
| Fém és egyéb anyagok grafikai felületkezelése | 1995 | 28 MFt | igen/nincs információ | 12 MFt | 100% üzletrész |
| gépjármű-kereskedelem | 2005 | 400 MFt | nem/nem | elkelt | nincs/nincs |

