Eladó cégeket, üzletrészeket kínálók és vásárlói szándékkal rendelkezők közti közvetítés. Kérjük küldje el emailben a cegeladas@cegkezelo.hu címre ajánlatát és amennyiben ennek megfelelően adatbázisunk tartalmaz eladói, vagy vételi ajánlatot, azt eljuttatjuk Önnek. Jelenleg eladó céget és/vagy üzletrészt kereső ügyfeleink részére várunk ajánlatokat.
Eladó cégek és üzletrészek
| Tevékenység | Alapítás éve | Előző év árbevétele | Megjegyzés | Kínálati ár |
| Köztéri és beltéri látványelemek tervezése, gyártása, forgalmazása | 1991 | 87 M Ft | 100 % üzletrész | 60 M Ft |
| Hidegkonyhai termékek gyártása és forgalmazása | 1991 | 69 M Ft | 100 % üzletrész új cég alapításával | 80 M Ft |
| Könyvelés, bérszámfejtés | 1996 | 9,7 M Ft | 100% üzletrész | 12 M Ft |
| Étterem, pizzéria | 2008 | 9,8 M Ft | 100% üzletrész | 6 M Ft |
| Akkreditált felnőttképző | 2011 | 100% üzletrész | 1,8 M Ft | |
| Kávézó belvárosi sétálóutcában | 1990 | 19 M Ft | 100% üzletrész | 14 M Ft |
| Építőipar, szerkezetépítés | 2007 | 237 M Ft | 100% üzletrész | 4,9 M Ft |
| Pályázatképes cégek | 2007 | 10-250 M Ft között | 100% üzletrész | 1,5 M Ft |
| Kézi autómosó bevásárlóközpont parkolójában | 2011 | cég nélkül, jogokkal, eszközökkel | 5 M Ft | |
| Építőanyag kereskedés | 1993 | 37,5 M Ft | 49% üzletrész | 22 M Ft |
| Közúti teherszállítás | 2001 | 119 M Ft | 100% üzletrész | elkelt |
| Felnőttképzés | 2003 | 91 M Ft | 100% üzletrész | felfüggesztve |
| Étterem házhozszállítással | 2009 | 25 M Ft | 100% üzletrész | 30 M Ft |
| Jelmezkölcsönző, LEÁRAZVA! a vagyona 40%-áért | 2003 | 17 M Ft | 100% üzletrész | 14 M Ft |
| Webáruház üzemeltetés | 2006 | 7 M Ft | 100 % üzletrész kiválással | felfüggesztve |
| Webáruház üzemeltetés | 2006 | 75 M Ft | 100 % üzletrész | felfüggesztve |
| franchise étterem | 2008 | 20 M Ft | Bevásárlóközpontban | elkelt |
| Kávézó | 2011 | 0 | 60% üzletrész eladó | elkelt |
| Szolgáltatás | 2006 | 41 M Ft | 100% üzletrész | Elkelt |
| Kastélyfogadó és étterem | 2004 | 16 M Ft | 100%-nál kisebb üzletrész is megvásárolható | 210 M Ft |
| Vendéglő | 2002 | 9,3 M Ft | 55 M Ft | |
| Termálstrand és camping | 2009 | 20 M Ft | 100% üzletrészként 660 M Ft | 660 M Ft + Áfa |
| Étterem és panzió | 2001 | 75 M Ft | 100% üzletrészként 198 M Ft | 198 M Ft+ÁFA |
| Kerti kisgép javítás | 1994 | 6,5 M Ft | 100% üzletrész | 5 M Ft |
| Takarítás, karbantartás | 2008 | 6 M Ft | 100% üzletrész | elkelt |
| Pizzéria | 2000 | 3 M Ft | 100% üzletrész | 2 M Ft |
| Könyvesboltok, a készlet 70%-áért! | 1993 | 10+7 M Ft | 100% üzletrész | 12,9 + 6,4 M Ft + ÁFA |
| Autóalkatrész nagykereskedelem | 1992 | 257 M Ft | 100% üzletrész | 180 M Ft |
| Kisgépkölcsönzés és javítás | 1992 | 7,5 M Ft | 100% üzletrész | elkelt |
| Szoftverfejlesztés | 1994 | 48 M Ft | 100% üzletrész | 59 M Ft |
| Söröző | 1995 | 6 M Ft | 100% üzletrész | 19,9 M Ft , bérelhető! |
| Evás, tehermentes Bt., KFt. | 1998 | 0,1-18 MFt | 100% üzletrész, EVA tv. szerint | 0,3-0,6 M Ft |
| vendéglátóipari felszerelések kis- és nagykereskedelme | 2002 | 38,7 MFt | 100% üzletrész | elkelt |
| Akkreditált felnőttoktatás | 2009 | nincs információ | 100% üzletrész | elkelt |
| Evás, tehermentes Kft. | 1992 | 3 M Ft | 100% üzletrész, EVA tv. szerint | elkelt |
| Hús-hentesáru üzlet üzemeltetési joga | 2003 | 50M Ft | 100% üzletrész | elkelt |
| Weboldal üzemeltetés | 2007 | 4 M Ft | 100% üzemeltetési jog | Elkelt |
| Evás, tehermentes Kft. | 2002 | 0 | 100% üzletrész. CT szerint | elkelt |
| Temetkezési vállalkozás | 1991 | 33 Mft | 100% üzletrész | elkelt |
| egyedi kereskedelmi szolgáltatás | 2008 | 15MFt | van/nincs | elkelt |
| gépjármű-kereskedelem | 2005 | 400 MFt | nincs/nincs | elkelt |
